
| YEAR | BODY STYLE | PRODUCTION | BASE PRICE |
| 1963 | Coupe | 10594 | $4257 |
| Convertible | 10919 | $4037 | |
| 1964 | Coupe | 8304 | $4252 |
| Convertible | 13925 | $4037 | |
| 1965 | Coupe | 8186 | $4321 |
| Convertible | 15376 | $4108 | |
| 1966 | Coupe | 9958 | $4295 |
| Convertible | 17762 | $4085 | |
| 1967 | Coupe | 8504 | $4388 |
| Convertible | 14436 | $4241 |
